• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:1037 | 日期:2017-01-26


    交易所 序号    合约 保证金
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值 
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动 
    上海 A01 白银ag 缺省 11 20 11 20  -     -   
        2月 11 20 15 20  4.00   -   
    A02 黄金au 缺省 9 18 9 18  -     -   
    2月 10 18 15 19  5.00   1.00 
    3月 9 18 10 18  1.00   -   
    A03 铝al 缺省 11 19 11 19  -     -   
    2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A04 沥青bu 缺省 11 19 11 19  -     -   
    2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A05 铜cu 缺省 11 19 11 19  -     -   
    2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A06 燃料油fu 缺省 20 24 20 24  -     -   
    A07 热轧卷板hc 缺省 11 19 11 19  -     -   
    2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A08 镍ni 缺省 11 20 11 20  -     -   
      2月 11 20 15 21  4.00   1.00 
    A09 铅pb 缺省 11 19 11 19  -     -   
        2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A10 螺纹钢rb 缺省 11 20 11 20  -     -   
    2月 11 20 15 20  4.00   -   
    A11 橡胶ru 缺省 11 20 11 20  -     -   
    1705 12 20 12 20  -     -   
    A12 锡sn 缺省 11 19 11 19  -     -   
    2月 11 19 15 19  4.00   -   
    A13 线材wr 缺省 20 24 20 24  -     -   
    A14 锌zn 缺省 11 19 11 19  -     -   
      2月 11 19 15 19  4.00   -   
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 9 17 9 17  -     -   
    B02 黄豆2号b 缺省 9 17 9 17  -     -   
    B03 细木工板bb 缺省 20 23 20 23  -     -   
    B04 玉米c 缺省 9 17 9 17  -     -   
    B05 玉米淀粉cs 缺省 9 17 9 17  -     -   
    B06 纤维板fb 缺省 20 23 20 23  -     -   
    B07 铁矿石i 缺省 12 23 12 23  -     -   
    2月 12 23 20 24  8.00   1.00 
    B08 焦炭j 缺省 15 21 15 21  -     -   
    2月 15 21 20 24  5.00   3.00 
    B09 鲜鸡蛋jd 缺省 8 13 8 13  -     -   
    2月 10 14 20 24  10.00   10.00 
    B10  焦煤jm 缺省 15 21 15 21  -     -   
    2月 15 21 20 24  5.00   3.00 
    B11 聚乙烯L 缺省 9 17 9 17  -     -   
    2月 10 17 20 24  10.00   7.00 
    B12 豆粕m 缺省 9 17 9 17  -     -   
    B13 棕榈油p 缺省 9 17 9 17  -     -   
    2月 10 17 20 24  10.00   7.00 
    B14 聚丙烯pp 缺省 9 18 9 18  -     -   
    2月 10 18 20 24  10.00   6.00 
    B15 聚氯乙烯v 缺省 9 17 9 17  -     -   
    2月 10 17 20 24  10.00   7.00 
    B16 豆油y 缺省 9 17 9 17  -     -   
    郑州 C01 棉花CF 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C02 玻璃FG 缺省 10 16 10 16  -     -   
    2月 10 16 20 24  10.00   8.00 
    C03 粳稻JR 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C04 晚籼稻LR 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C05 甲醇MA 缺省 10 16 10 16  -     -   
    2月 10 16 20 24  10.00   8.00 
    C06 菜油OI 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C07 普通小麦PM 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C08 早籼稻RI 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C09 菜籽粕RM 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C10 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -   
    C11 硅铁SF 缺省 10 14 10 14  -     -   
    2月 10 14 20 24  10.00   10.00 
    C12 锰硅SM 缺省 10 14 10 14  -     -   
    2月 10 14 20 24  10.00   10.00 
    C13 白砂糖SR 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C14  精对苯二甲酸TA 缺省 10 16 10 16  -     -   
    2月 10 16 20 24  10.00   8.00 
    C15 强麦WH 缺省 10 14 10 14  -     -   
    C16 动力煤ZC 缺省 10 14 10 14  -     -   
      2月 12 16 20 24  8.00   8.00 
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 40 43 40 43  -     -   
    套保 20 23 20 23  -     -   
    G02 股指IF 缺省 40 43 40 43  -     -   
    套保 20 23 20 23  -     -   
    G03 上证50指数IH 缺省 40 43 40 43  -     -   
    套保 20 23 20 23  -     -   
    G04 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -   
    1612 4 5 4 5  -     -   
    G05 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -   
      1612 2 3 2 3  -     -   
    交易提示:
    1. 今日AG1706合约持仓超过30万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    2. 今日AL1703合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    3. 今日AL1704合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    4. 今日AU1706合约持仓超过16万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    5. 今日BU1706合约持仓超过50万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    6. 今日CU1703合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    7. 今日NI1705合约持仓超过24万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    8. 今日RB1705合约持仓超过120万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    9. 今日RU1705合约持仓超过16万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    10.今日RU1709合约持仓超过5万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    11.今日ZN1703合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风险控制工作的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。